型号 | 切割管材范围(mm) | 最大切割壁厚(mm) | 切割进刀 | 切割方式 | 中心高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|
WXQG63 | Ф20~Ф63 | 15 | 气动无屑切割 | 环形 | 1000 |
WXQG160 | Ф20~Ф110 | 20 | 气动无屑切割 | 环形 | 1000 |
WXQG250 | Ф50~Ф250 | 30 | 液压无屑切割 | 环形 | 1000 |
WXQG315 | Ф75~Ф315 | 33 | 液压无屑切割 | 环形 | 1000 |
WXQG450 | Ф90~Ф450 | 45 | 液压无屑切割 | 环形 | 1100 |
WXQG630 | Ф160~Ф630 | 60 | 液压无屑切割 | 环形 | 1200 |
WXQG800 | Ф315~Ф800 | 65 | 液压无屑切割 | 环形 | 1200 |
WXQG1000 | Ф400~Ф1000 | 70 | 液压无屑切割 | 环形 | 1200 |
WXQG1200 | Ф500~Ф1200 | 70 | 液压无屑切割 | 环形 | 1200 |
参数如有更改,恕不另行通知 |